Wykaz telefonów
| Stanowisko | Nr pokoju | Nr wewnętrz. | Nr telefonu | |
| Kancelaria Burmistrza | 18 | 71 | 75 738 0671 | |
| Zastępca Burmistrza | 19 | 77 | 75 738 0677 | |
| Sekretarz | 26 | 98 | 75 738 0698 | |
| Skarbnik | 34 | 63 | 75 738 0663 | |
| Fax |
|
| 75 731 6416 | |
|
Punkt Obsługi Interesanta | 11 | 60 lub 79 | 75 738 0660 75 738 0679 | |
| Punkt Obsługi Inwestora | 4 lub 18 | 77 lub 95 | 75 7380677 75 7380695 | |
| WYDZIAŁ FINANSOWY | ||||
| Naczelnik Wydziału | 17 | 64 | 75 738 0664 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 22 | 86 lub 84 | 75 738 0686 lub 75 7380684
| |
| Księgowość budżetowa | 35 | 74 | 75 738 0674 | |
| Windykacja należności | 21 | 82 | 75 738 0682 | |
| Podatek Vat, podatek akcyzowy | 16 | 88 | 75 738 0688 | |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 21 | 82 | 75 738 0682 | |
| Płace | 16 | 88 | 75 7380688 | |
| WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO PRAWNY | ||||
| Naczelnik wydziału | 34 | 69 | 75 738 0669 | |
| Kadry | 35 | 96 | 75 738 0696 | |
| Obsługa Rady Miejskiej | 32 | 81 | 75 738 0681 | |
| Sprawy gospodarcze i archiwum | 32 | 81 | 75 738 0681 | |
| WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI I BEZPIECZEŃSTWA | ||||
| Naczelnik Wydziału | Nowogrodziec, Rynek 20, Kościuszki 10 | 80 | 75 738 0680 | |
| Informatyk | Nowogrodziec, Rynek 20, Kościuszki 10 | 80 | 75 738 0680 | |
| inspektor ds. administracji | Nowogrodziec, Rynek 20, Kościuszki 10 | 80 | 75 7380680 | |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI | ||||
| Naczelnik wydziału | 24 | 66 | 75 738 0666 | |
| środki unijne | 25 | 99 | 75 7380668 | |
| Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 23 | 67 | 75 738 0667 | |
| Inwestycje gminne, zamówienia publiczne | 25 | 68 | 75 738 0668 | |
| drogi | 26 | 78 | 75 738 0678 | |
| WYDZIAŁ KOMUNALNY | ||||
| Naczelnik Wydziału | 8 | 97 | 75 738 0697 | |
| Gospodarka komunalna (utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, oświetlenie drogowe)
| 4 | 95 | 75 738 0695 | |
|
Gospodarka nieruchomościami: zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, nadawanie nr budynkom, nabywanie nieruchomości | 5 | 94 | 75 738 0694 | |
|
Gospodarka nieruchomościami: dzierżawa i sprzedaż nieruchomości gminnych | 5 | 76 | 75 738 0676 | |
| Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi | 3 | 90 | 75 738 0690 | |
| Gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka mieszkaniowa | 2 | 62 | 75 738 0662 | |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH + URZĄD STANU CYWILNEGO | ||||
| Naczelnik Wydziału , Kierownik USC, | 6 | 65 | 75 738 0665 | |
| Zastępca Kierownika USC | 7 | 65 | 75 738 0665 | |
| Dowody osobiste, | 10 |
75 | 75 738 0675 | |
| Ewidencja ludności, zameldowania | 9 | 73 | 75 738 0673 | |
| Ewidencja działalności gospodarczej | 9 | 73 | 75 7380673 | |
| OC, Ochotnicze Straże Pożarne | 28 | 89 | 75 738 0689 | |
| Profilaktyka i współpraca z organizacjami pozarządowymi | 28 | 89 | 75 738 0689 | |
|
| ||||
|
|
|
|
| |
Na skróty
- Budżet
- Sesje i Komisje Rady Miejskiej
- Wnioski Klubów Radnych o dostęp do informacji publicznej
- Mapa Gminy
- Podatki i opłaty lokalne
- Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego
- Ochrona danych osobowych
- Odpady komunalne
- Nieodpłatna pomoc prawna
- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
- E-dziennik
- Zgłaszanie nieprawidłowości / ochrona sygnalistów
- Dofinansowanie dla pracodawców
- Profilaktyka uzależnień
- Komunikaty zarządzania kryzysowego
