
Urząd Miejski w Nowogrodźcu
ul. Rynek 1
59-730 Nowogrodziec (współrzędne GPS: 51°11'49.2"N 15°23'52.9"E )
tel. 75 738 06 60
fax 75 731 64 16
Adres skrytki ePUAP: /nowogrodziec/skrytka
e-Doręczenia: AE:PL-83712-14084-HVDAI-25
| Stanowisko | kontakt | |
| Kancelaria Burmistrza | 75 738 0671 | |
| Zastępca Burmistrza | 75 738 0677 | |
| Sekretarz | 75 738 0698 | |
| Skarbnik | 75 738 0663 | |
| Punkt Obsługi Interesanta | 75 738 0660 lub 75 738 0679 | |
| Punkt Obsługi Inwestora | 75 738 0677 lub 75 738 0695 | |
| Zamówienia publiczne | 75 738 06 68 | |
| Straż Miejska | 75 731 6419 lub 601 983 351 | |
Wydział Finansowy | ||
| Naczelnik Wydziału | 75 738 0664 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 75 738 0686 lub 75 738 0684 | |
| Księgowość budżetowa | 75 738 0674 | |
| Windykacja należności | 75 738 0682 | |
| Podatek Vat, podatek akcyzowy | 75 738 0688 | |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 75 738 0682 | |
| Płace | 75 738 0688 | |
Wydział Administracyjno Prawny | ||
| Naczelnik wydziału | 75 738 0669 | |
| Kadry | 75 738 0696 | |
| Obsługa Rady Miejskiej | 75 738 0681 | |
| Sprawy gospodarcze i archiwum | 75 738 0681 | |
Wydział Teleinformatyki i Bezpieczeństwa | ||
| Naczelnik Wydziału | 75 7380680 | |
| Informatycy | 75 7380680 | |
Wydział Inwestycji | ||
| Naczelnik wydziału | 75 738 0666 | |
| Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 75 738 0667 | |
| Inwestycje gminne, drogi | 75 738 0668 | |
| Zamówienia publiczne | 75 73806 68 | |
| Środki unijne | 75 738 0699 | |
Wydział Komunalny | ||
| Naczelnik Wydziału | 75 738 0697 | |
| Gospodarka komunalna i mieszkaniowa | 75 738 0662 | |
| Gospodarka nieruchomościami: zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, nadawanie nr budynkom, nabywanie nieruchomości | 75 738 0694 | |
| Gospodarka nieruchomościami: dzierżawa i sprzedaż nieruchomości gminnych | 75 738 0694 | |
| Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi | 75 738 0690 | |
| gospodarka odpadami komunalnymi | 75 738 0662 | |
Wydział Spraw Społecznych | ||
| Dowody osobiste, | 75 738 0675 | |
| Ewidencja ludności, zameldowania | 75 738 0673 | |
| Ewidencja działalności gospodarczej | 75 738 0673 | |
| OC,Ochotnicze Straże Pożarne | 75 738 0689 | |
| Profilaktyka i współpraca z organizacjami pozarządowymi | 75 738 0689 | |
Referat Obronności i Reagowania | 75 7380689 | |
Referat Promocji Gminy | media@nowogrodziec.pl | |
Urząd Stanu Cywilnego | ||
| Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego/Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | 75 738 0665 | |
konto bankowe: SANTANDER O/Nowogrodziec 29 1090 1939 0000 0005 1604 5111
OPŁATY SKARBOWE MOŻNA WPŁACAĆ W KASIE URZĘDU (POK. NR 22) LUB NA PODANE WYŻEJ KONTO BANKOWE
OPŁATY MOŻNA TAKŻE REALIZOWAĆ KARTĄ PŁATNICZĄ!
NIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu: 612 10 37 376,
REGON Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu: 000529858
NIP Gminy Nowogrodziec: 612 16 36 266,
NIP Grupa Vat Gmina Nowogrodziec: 101-001-1069
REGON Gminy Nowogrodziec: 230821581
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu
poniedziałek 730 - 1530
wtorek 730 - 1700
środa 730 - 1530
czwartek 730 - 1530
piątek 730 - 1400
Na skróty
- Budżet
- Sesje i Komisje Rady Miejskiej
- Wnioski Klubów Radnych o dostęp do informacji publicznej
- Mapa Gminy
- Podatki i opłaty lokalne
- Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego
- Ochrona danych osobowych
- Odpady komunalne
- Nieodpłatna pomoc prawna
- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
- E-dziennik
- Zgłaszanie nieprawidłowości / ochrona sygnalistów
- Dofinansowanie dla pracodawców
- Profilaktyka uzależnień
- Komunikaty zarządzania kryzysowego
